<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SupportPunt Eindhoven</title>
	<atom:link href="http://www.supportpunt.nl/website/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.supportpunt.nl/website</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kantoor met hemelvaart twee dagen gesloten</title>
		<link>http://www.supportpunt.nl/website/?p=2212</link>
		<comments>http://www.supportpunt.nl/website/?p=2212#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcobben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supportpunt.nl/website/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Donderdag 18 en vrijdag 19 mei is het kantoor van SupportPunt aan de Deken van Somerenstraat gesloten. Wij staan maandagochtend uitgerust weer voor u klaar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Donderdag 18 en vrijdag 19 mei is het kantoor van SupportPunt aan de Deken van Somerenstraat gesloten. Wij staan maandagochtend uitgerust weer voor u klaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supportpunt.nl/website/?feed=rss2&amp;p=2212</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SupportPunt zoekt administratief medewerker</title>
		<link>http://www.supportpunt.nl/website/?p=2198</link>
		<comments>http://www.supportpunt.nl/website/?p=2198#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eclemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supportpunt.nl/website/?p=2198</guid>
		<description><![CDATA[Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een administratief medewerker. Vind jij het leuk om te werken bij een groeiende stichting en daarbij jezelf te ontwikkelen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een <a href="http://www.supportpunt.nl/website/wp-content/uploads/2012/04/120402-Functie-administratief-medewerker-1.pdf" target="_blank">administratief medewerker</a>. Vind jij het leuk om te werken bij een groeiende stichting en daarbij jezelf te ontwikkelen? Reageer dan vóór 18 april. Stuur een e-mail naar <a href="mailto:esther.weijmans@supportpunt.nl" target="_blank">Esther Weijmans</a>.</p>
<p>De functie is voor minimaal 32 uur, voor 1 tot 1,5 jaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supportpunt.nl/website/?feed=rss2&amp;p=2198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaarverslag 2010-2011 nu online</title>
		<link>http://www.supportpunt.nl/website/?p=2156</link>
		<comments>http://www.supportpunt.nl/website/?p=2156#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcobben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supportpunt.nl/website/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[Met trots presenteert SupportPunt het jaarverslag over 2010 en 2011. Hierin vertellen we niet alleen zelf wat we gedaan hebben, we laten ook onze klanten aan het woord.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met trots presenteert SupportPunt het jaarverslag over 2010 en 2011. Hierin vertellen we niet alleen zelf wat we gedaan hebben, we laten ook onze klanten aan het woord.</p>
<p>In 2010 en 2011 is er hard gewerkt bij SupportPunt, zowel voor onze klanten als aan de eigen organisatie. De structuur is aangepast aan de behoefte van de klanten en in 2011 zijn twee aparte afdelingen in het leven geroepen, Administratie en Communicatie. In 2011 is daar  advies rond personeelszaken bij gekomen.</p>
<p>Tegelijk begonnen de gevolgen van de economische crisis en veranderend overheidsbeleid zichtbaar te worden. Voor SupportPunt betekent dit dat wij ons zijn gaan richten op mensen met een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt. Wij vragen meer van onze medewerkers en zoeken mensen die enthousiast zijn, doorzettingsvermogen hebben en de wil om in zichzelf te investeren.</p>
<p>Het jaarverslag is gerealiseerd door onze eigen medewerkers Communicatie, met creativiteit die ze graag inzetten voor stichtingen en verenigingen in Eindhoven.</p>
<p>Klik <a title="jaarverslag 2010-2011" href="http://www.supportpunt.nl/website/wp-content/uploads/2012/03/jaarverslag_SupportPunt.pdf" target="_blank">hier </a>om het jaarverslag online te lezen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supportpunt.nl/website/?feed=rss2&amp;p=2156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SupportPunt verzorgt mailing Nationaal Fonds Kinderhulp</title>
		<link>http://www.supportpunt.nl/website/?p=2139</link>
		<comments>http://www.supportpunt.nl/website/?p=2139#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcobben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supportpunt.nl/website/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[Van 22 tot en met 28 april vindt de jaarlijkse collecte van het Nationaal Fonds Kinderhulp plaats. Hiervoor zijn collectanten nodig en Kinderhulp vroeg SupportPunt mee te werken aan een mailing naar sportverenigingen in Eindhoven. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van 22 tot en met 28 april vindt de jaarlijkse collecte van het Nationaal Fonds Kinderhulp plaats. Hiervoor zijn collectanten nodig en Kinderhulp vroeg SupportPunt mee te werken aan een mailing naar sportverenigingen in Eindhoven. Elke sportvereniging die helpt collecteren mag 20% van de opbrengst houden. Bovendien gaat 30% naar jeugdzorginstellingen in Eindhoven voor de sportcontributie van kinderen. In samenwerking met de Eindhovense Sportraad is een mailing verzonden naar ruim 200 sportverenigingen in Eindhoven. Maar niet alleen sportverenigingen, ook andere organisaties zijn natuurlijk van harte welkom als collectant. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website van <a href="http://www.kinderhulp.nl/" target="_blank">Kinderhulp</a>.</p>
<p>Kinderhulp zet zich al meer dan 50 jaar in voor kinderen  die te maken krijgen met jeugdzorg en door financiële problemen  buitenspel komen te staan. Kinderhulp geeft ze een bijdrage voor een  tweedehands fiets, een computer of een Sinterklaascadeautje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supportpunt.nl/website/?feed=rss2&amp;p=2139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miep Paeshuijse</title>
		<link>http://www.supportpunt.nl/website/?p=2123</link>
		<comments>http://www.supportpunt.nl/website/?p=2123#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eclemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimonials - klanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supportpunt.nl/website/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[We wilden meer vrijwilligers aantrekken en dat is gelukt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-2099 alignleft" title="Miep Paeshuijse - Emmaus Woensel-West" src="http://www.supportpunt.nl/website/wp-content/uploads/2012/02/Miep-Paeshuijse-Emmaus-Woensel-West-150x150.jpg" alt="Miep Paeshuijse - Emmaus Woensel-West" width="150" height="150" /></p>
<h3>Emmaus Woensel-West</h3>
<p>Om het imago van onze kringloopwinkel te verbeteren, heeft SupportPunt met ons een communicatieplan opgesteld. We hebben acties bedacht om onze naamsbekendheid te vergroten, de klantenaantallen te verhogen en meer vrijwilligers aan te trekken. Ons imago is sterk verbeterd en de omzet gestegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supportpunt.nl/website/?feed=rss2&amp;p=2123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rob Hack</title>
		<link>http://www.supportpunt.nl/website/?p=2118</link>
		<comments>http://www.supportpunt.nl/website/?p=2118#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eclemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimonials - klanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supportpunt.nl/website/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[Een langgekoesterde wens is gerealiseerd met onze nieuwe website.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-2100 alignleft" title="Rob Hack - Stichting Degoj" src="http://www.supportpunt.nl/website/wp-content/uploads/2012/02/Rob-Hack-Stichting-Degoj-150x150.jpg" alt="Rob Hack - Stichting Degoj" width="150" height="150" /></p>
<h3>Stichting Degoj</h3>
<p>SupportPunt realiseerde een lang gekoesterde wens van ons door een website te bouwen voor Degoj. Ik heb het ervaren als een prettige coöperatieve samenwerking, waarbij ik in de gelegenheid was nieuwe of gewijzigde input te leveren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supportpunt.nl/website/?feed=rss2&amp;p=2118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Louis Peeters</title>
		<link>http://www.supportpunt.nl/website/?p=2116</link>
		<comments>http://www.supportpunt.nl/website/?p=2116#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eclemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimonials - klanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supportpunt.nl/website/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[Het is fijn dat SupportPunt ook meedenkt over toekomstige acties.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-2098 alignleft" title="Louis Peeters - Samen Verder" src="http://www.supportpunt.nl/website/wp-content/uploads/2012/02/Louis-Peeters-Samen-Verder-150x150.jpg" alt="Louis Peeters - Samen Verder" width="150" height="150" /></p>
<h3>Samen Verder</h3>
<p>SupportPunt ontwikkelde voor ons een notarisfolder waar we erg blij mee zijn. Ze denken ook mee over alternatieve vormen van fondsenwerving en willen wegen openen naar regionale media. Voor een stichting als Samen Verder is dit heel belangrijk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supportpunt.nl/website/?feed=rss2&amp;p=2116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lidy Lathouwers &amp; Gijs van de Burgt</title>
		<link>http://www.supportpunt.nl/website/?p=2114</link>
		<comments>http://www.supportpunt.nl/website/?p=2114#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eclemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimonials - klanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supportpunt.nl/website/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[De gedetacheerde vormgever is onze webtechnische rots in de branding.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-2097 alignleft" title="Lidy Lathouwers en Gijs van de Burgt - Uit in Eindhoven" src="http://www.supportpunt.nl/website/wp-content/uploads/2012/02/Lidy-Lathouwers-en-Gijs-van-de-Burgt-Uit-in-Eindhoven-150x150.jpg" alt="Lidy Lathouwers en Gijs van de Burgt - Uit in Eindhoven" width="150" height="150" /></p>
<h3>Uit in Eindhoven</h3>
<p>De gedetacheerde vormgever is onze webtechnische rots in de branding. Hij zorgt met een gedreven inzet en betrokkenheid voor een immer actuele website. Vanaf 2012 maken we ook gebruik van de administratieve diensten. SupportPunt is in korte tijd een onmisbare schakel voor ons geworden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supportpunt.nl/website/?feed=rss2&amp;p=2114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freek Lomme</title>
		<link>http://www.supportpunt.nl/website/?p=2111</link>
		<comments>http://www.supportpunt.nl/website/?p=2111#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eclemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimonials - klanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supportpunt.nl/website/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[Dankzij de expertise van SupportPunt houden wij onze administratie op orde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-2096 alignleft" title="Freek Lomme - Onomatopee" src="http://www.supportpunt.nl/website/wp-content/uploads/2012/02/Freek-Lomme-Onomatopee-150x150.jpg" alt="Freek Lomme - Onomatopee" width="150" height="150" /></p>
<h3>Onomatopee</h3>
<p>Juist in de kleine bedrijven binnen de culturele sector, zoals Onomatopee, wordt de bedrijfsadministratie vaak gedaan tegen veel te hoge tarieven. De expertise en de capaciteit van SupportPunt zijn daarin een enorme steun voor ons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supportpunt.nl/website/?feed=rss2&amp;p=2111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eric Gerretsen</title>
		<link>http://www.supportpunt.nl/website/?p=2108</link>
		<comments>http://www.supportpunt.nl/website/?p=2108#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eclemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimonials - klanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supportpunt.nl/website/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[Het is handig iemand te kennen die verstand heeft van cijfers. Dat is SupportPunt voor ons.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-2094 alignleft" title="Eric Gerretsen - VV Gestel" src="http://www.supportpunt.nl/website/wp-content/uploads/2012/02/Eric-Gerretsen-VV-Gestel-150x150.jpg" alt="Eric Gerretsen - VV Gestel" width="150" height="150" /></p>
<h3>VV Gestel</h3>
<p>We verwerken zelf facturen en belastingstukken, maar laten SupportPunt deze inboeken. En aan het eind van het voetbalseizoen verzorgen ze een rapportage waarin de balans van de vereniging is opgemaakt. Natuurlijk is er wel eens wat misgegaan, maar zoiets wordt altijd direct opgelost.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supportpunt.nl/website/?feed=rss2&amp;p=2108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

